Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Испания | 608913 | 68448 |
Казахстан | 78451 | 15129 |
Беларусь | 22003 | 2811 |
Нидерланды | 11151 | 6260 |
Молдова | 7673 | 650 |
Ангола | 7506 | 494 |
Вьетнам | 6600 | 1183 |
Украина | 5555 | 714 |
Куба | 3964 | 571 |
Узбекистан | 2988 | 901 |
Армения | 2600 | 533 |
Туркменистан | 1047 | 572 |
Кыргызстан | 471 | 49 |
Литва | 458 | 17 |
Польша | 373 | 77 |
Уганда | 353 | 8 |
Грузия | 350 | 12 |
Германия | 275 | 70 |
Либерия | 213 | 8 |
Таджикистан | 143 | 49 |
Сербия | 62 | 2 |
Арабские Эмираты | 49 | 6 |
Ливан | 49 | 6 |
Бельгия | 38 | 1 |
Венгрия | 22 | 1 |
Болгария | 17 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 57579 | 6877 |
2019 | 191267 | 31834 |
2018 | 517310 | 60420 |
Мы свяжемся с Вами