Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1489423 | 101203 |
Узбекистан | 121492 | 28922 |
Беларусь | 115131 | 13425 |
Литва | 92800 | 3986 |
Молдова | 72870 | 11423 |
Вьетнам | 60157 | 6371 |
Украина | 38952 | 5621 |
Азербайджан | 34648 | 2820 |
Соединенные Штаты Америки | 32755 | 2177 |
Куба | 31176 | 2477 |
Франция | 20607 | 645 |
Грузия | 16575 | 1470 |
Армения | 14084 | 1248 |
Уганда | 13120 | 975 |
Сербия | 12786 | 1055 |
Афганистан | 9398 | 2071 |
Туркменистан | 8956 | 2548 |
Кыргызстан | 8491 | 806 |
Гвинея | 8299 | 904 |
Турция | 6785 | 422 |
ЮАР | 6495 | 325 |
Австрия | 6014 | 36 |
Арабские Эмираты | 4697 | 392 |
Иран | 4352 | 610 |
Либерия | 3211 | 273 |
Центральная Африканская Республика | 3043 | 192 |
Монголия | 2766 | 195 |
Болгария | 2691 | 192 |
Венгрия | 1828 | 131 |
Австралия | 1759 | 38 |
Ангола | 1610 | 126 |
Польша | 1484 | 206 |
Латвия | 1380 | 207 |
Гана | 1263 | 75 |
Ливан | 1236 | 104 |
Саудовская Аравия | 1221 | 123 |
Таджикистан | 1131 | 876 |
Индонезия | 1067 | 77 |
Кения | 1053 | 76 |
Перу | 991 | 71 |
Катар | 689 | 110 |
Испания | 457 | 28 |
Филиппины | 388 | 26 |
Буркина Фасо | 335 | 34 |
Бразилия | 247 | 10 |
Панама | 195 | 9 |
Китайская Народная Республика | 174 | 6 |
Германия | 138 | 9 |
Мали | 127 | 13 |
Сенегал | 118 | 3 |
Бельгия | 112 | 12 |
Мадагаскар | 75 | 6 |
Кувейт | 52 | 6 |
Замбия | 44 | 5 |
Мьянма | 35 | 3 |
Никарагуа | 32 | 1 |
Танзания | 26 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 368474 | 29018 |
2020 | 934714 | 80526 |
2019 | 914763 | 76464 |
2018 | 571776 | 51956 |
Мы свяжемся с Вами