Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 274608 | 17652 |
Литва | 15429 | 462 |
Украина | 11732 | 935 |
Индия | 11641 | 132 |
ЮАР | 5114 | 24 |
Португалия | 3864 | 72 |
Беларусь | 3619 | 77 |
Арабские Эмираты | 3281 | 4 |
Азербайджан | 2638 | 178 |
Франция | 2188 | 40 |
Парагвай | 1751 | 31 |
Молдова | 1689 | 196 |
Китайская Народная Республика | 1610 | 39 |
Соединенные Штаты Америки | 1554 | 28 |
Румыния | 1536 | 14 |
Эстония | 1320 | 210 |
Армения | 902 | 36 |
Болгария | 425 | 7 |
Германия | 410 | 4 |
Таджикистан | 232 | 1 |
Бангладеш | 223 | 18 |
Колумбия | 140 | 5 |
Бразилия | 75 | 2 |
Кыргызстан | 9 | 1 |
Либерия | 6 | 0 |
Сербия | 4 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 309631 | 17470 |
2019 | 36624 | 1790 |
2018 | 14409 | 1544 |
Мы свяжемся с Вами