Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Финляндия | 75309 | 4849 |
Латвия | 48459 | 7510 |
Беларусь | 24195 | 3053 |
Азербайджан | 23431 | 3188 |
Казахстан | 23024 | 2465 |
Бангладеш | 18230 | 591 |
Молдова | 4318 | 34 |
Узбекистан | 2917 | 78 |
Турция | 1976 | 23 |
Австрия | 1029 | 7 |
Испания | 955 | 46 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 427 | 40 |
2020 | 66525 | 9381 |
2019 | 82969 | 8992 |
2018 | 82597 | 4971 |
Мы свяжемся с Вами