Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1116094 | 9668 |
Литва | 230274 | 301 |
Узбекистан | 181123 | 3450 |
Вьетнам | 151200 | 278 |
Соединенные Штаты Америки | 100060 | 372 |
Китайская Народная Республика | 85550 | 205 |
Таджикистан | 70203 | 95 |
Индия | 64000 | 106 |
Австрия | 20110 | 37 |
Беларусь | 1507 | 9 |
Япония | 1499 | 75 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 835641 | 4968 |
2020 | 2088119 | 14731 |
2019 | 31600 | 311 |
Мы свяжемся с Вами