Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 6870077 | 2689619 |
Туркменистан | 3446065 | 1296664 |
Беларусь | 1227776 | 488319 |
Узбекистан | 849050 | 250932 |
Куба | 592327 | 143200 |
Армения | 496671 | 137804 |
Украина | 380622 | 159054 |
Кения | 214919 | 68445 |
Арабские Эмираты | 196612 | 55800 |
Азербайджан | 187056 | 77673 |
Ангола | 159196 | 40500 |
Гвинея | 154953 | 50700 |
Уганда | 148211 | 37200 |
Кыргызстан | 132958 | 35929 |
Ливан | 117680 | 40400 |
Сербия | 116619 | 203 |
Китайская Народная Республика | 89616 | 15204 |
Гана | 73561 | 18600 |
Австрия | 65775 | 8100 |
Молдова | 50661 | 18580 |
Сенегал | 49724 | 12500 |
Босния и Герцеговина | 47617 | 135 |
Монголия | 30504 | 11000 |
Литва | 20246 | 15065 |
Грузия | 18670 | 7673 |
Нидерланды | 13499 | 460 |
Румыния | 5542 | 3000 |
Финляндия | 2999 | 236 |
Германия | 717 | 61 |
Бангладеш | 662 | 130 |
Испания | 63 | 32 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 5556059 | 1622782 |
2020 | 6512124 | 2054022 |
2019 | 6305194 | 2353967 |
2018 | 4624157 | 1700826 |
Мы свяжемся с Вами