Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 351508 | 18173 |
Грузия | 54020 | 710 |
Куба | 36899 | 335 |
Беларусь | 34216 | 1574 |
Молдова | 13591 | 436 |
Франция | 8433 | 96 |
Украина | 8092 | 399 |
Литва | 6586 | 342 |
Туркменистан | 4255 | 33 |
Азербайджан | 3582 | 406 |
Гвинея | 3289 | 80 |
Венгрия | 2947 | 110 |
Армения | 1795 | 70 |
Уганда | 962 | 35 |
Кыргызстан | 845 | 42 |
Сербия | 685 | 29 |
Ливан | 636 | 55 |
Болгария | 334 | 21 |
Арабские Эмираты | 316 | 23 |
Таджикистан | 210 | 13 |
Соединенные Штаты Америки | 193 | 1 |
Либерия | 161 | 9 |
Гана | 153 | 5 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 40474 | 2135 |
2019 | 361366 | 14927 |
2018 | 335698 | 17788 |
Мы свяжемся с Вами