Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 40314 | 3275 |
Молдова | 7010 | 373 |
Украина | 6769 | 368 |
Беларусь | 2876 | 374 |
Кыргызстан | 2431 | 181 |
Узбекистан | 2342 | 672 |
Венгрия | 1554 | 101 |
Афганистан | 1322 | 134 |
Сербия | 1089 | 70 |
Литва | 683 | 57 |
Армения | 631 | 76 |
Грузия | 265 | 19 |
Латвия | 225 | 15 |
Таджикистан | 159 | 11 |
Центральная Африканская Республика | 89 | 3 |
Франция | 46 | 0 |
Азербайджан | 23 | 1 |
ЮАР | 5 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 68107 | 5736 |
2019 | 7296 | 535 |
Мы свяжемся с Вами