Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 2876385 | 453950 |
Беларусь | 1944125 | 62260 |
Сербия | 426886 | 601 |
Бангладеш | 392152 | 5446 |
Украина | 298551 | 65606 |
Франция | 245480 | 15482 |
Германия | 171917 | 41237 |
Литва | 160349 | 18644 |
Соединенные Штаты Америки | 144908 | 6659 |
Узбекистан | 135128 | 14172 |
Молдова | 98402 | 14585 |
Туркменистан | 79581 | 8267 |
Чехия | 43005 | 221 |
Босния и Герцеговина | 42589 | 89 |
Австралия | 39408 | 1501 |
Польша | 36705 | 27751 |
Азербайджан | 29413 | 3514 |
Турция | 23192 | 17086 |
Болгария | 21452 | 1376 |
Италия | 19533 | 15429 |
Кыргызстан | 12642 | 1730 |
Куба | 12165 | 2183 |
Армения | 11606 | 3017 |
Бразилия | 11119 | 425 |
Канада | 10341 | 129 |
Арабские Эмираты | 9747 | 106 |
Австрия | 5854 | 3200 |
Катар | 4333 | 444 |
Латвия | 3133 | 41 |
Китайская Народная Республика | 2401 | 65 |
Либерия | 1649 | 28 |
Таджикистан | 1558 | 3865 |
Мексика | 1425 | 2 |
Ливан | 1107 | 69 |
Грузия | 1088 | 114 |
Гвинея | 798 | 238 |
Монголия | 486 | 262 |
Испания | 480 | 52 |
Эстония | 447 | 235 |
Тайланд | 391 | 1 |
Афганистан | 328 | 59 |
Венгрия | 320 | 24 |
ЮАР | 248 | 16 |
Иран | 239 | 4 |
Центральная Африканская Республика | 210 | 24 |
Панама | 169 | 3 |
Египет | 159 | 3 |
Уганда | 82 | 0 |
Гана | 77 | 2 |
Кения | 65 | 3 |
Замбия | 33 | 2 |
Кипр | 5 | 0 |
Камерун | 0 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2514175 | 326450 |
2019 | 3812420 | 255299 |
2018 | 2209168 | 318177 |
Мы свяжемся с Вами