Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Бангладеш | 351671 | 5255 |
Казахстан | 280199 | 16790 |
Грузия | 47633 | 685 |
Туркменистан | 31995 | 2377 |
Беларусь | 27435 | 1127 |
Соединенные Штаты Америки | 20352 | 195 |
Франция | 17631 | 187 |
Литва | 9753 | 447 |
Азербайджан | 8196 | 793 |
Австрия | 6940 | 144 |
Кыргызстан | 5643 | 376 |
Вьетнам | 4087 | 212 |
Молдова | 3507 | 174 |
Украина | 2582 | 119 |
Куба | 2179 | 75 |
Австралия | 1921 | 14 |
Сербия | 1177 | 58 |
Венгрия | 1081 | 53 |
Бразилия | 983 | 12 |
Китайская Народная Республика | 979 | 25 |
Гвинея | 570 | 31 |
Армения | 568 | 35 |
Ливан | 306 | 15 |
Уганда | 214 | 9 |
Болгария | 170 | 11 |
Арабские Эмираты | 136 | 9 |
Ангола | 104 | 4 |
Кот-д'Ивуар | 88 | 4 |
ЮАР | 34 | 2 |
Иран | 25 | 1 |
Танзания | 16 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 9921 | 544 |
2019 | 647227 | 17539 |
2018 | 172451 | 11226 |
Мы свяжемся с Вами