Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Бангладеш | 33280 | 480 |
Казахстан | 23487 | 715 |
Узбекистан | 19728 | 61 |
Беларусь | 12635 | 894 |
Туркменистан | 9926 | 276 |
Куба | 9486 | 149 |
Таджикистан | 3511 | 68 |
Украина | 2985 | 112 |
Соединенные Штаты Америки | 2296 | 10 |
Гвинея | 2262 | 11 |
Франция | 1145 | 6 |
Индия | 830 | 6 |
ЮАР | 656 | 1 |
Сербия | 350 | 2 |
Австралия | 292 | 0 |
Либерия | 263 | 0 |
Камерун | 204 | 0 |
Бельгия | 130 | 0 |
Китайская Народная Республика | 61 | 1 |
Испания | 38 | 1 |
Молдова | 32 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 21 | 1 |
2019 | 101772 | 1509 |
2018 | 26030 | 1420 |
Мы свяжемся с Вами