Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 168006 | 9981 |
Литва | 51138 | 431 |
Австрия | 8328 | 19 |
Катар | 2784 | 156 |
Украина | 2360 | 485 |
Молдова | 1217 | 200 |
Арабские Эмираты | 977 | 61 |
Азербайджан | 862 | 19 |
Кыргызстан | 827 | 20 |
Армения | 563 | 13 |
Ливан | 512 | 27 |
Латвия | 443 | 8 |
Соединенные Штаты Америки | 281 | 0 |
Уганда | 250 | 6 |
ЮАР | 243 | 3 |
Турция | 131 | 0 |
Бангладеш | 73 | 36 |
Иран | 64 | 1 |
Австралия | 60 | 1 |
Куба | 52 | 1 |
Беларусь | 39 | 0 |
Гвинея | 14 | 0 |
Франция | 11 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2389 | 34 |
2019 | 132590 | 4854 |
2018 | 106281 | 6656 |
Мы свяжемся с Вами