Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 965553 | 43705 |
Узбекистан | 330936 | 2193 |
Беларусь | 103483 | 4884 |
Кыргызстан | 101132 | 4673 |
Вьетнам | 79455 | 4106 |
Украина | 76323 | 4182 |
Молдова | 66329 | 3684 |
Франция | 55602 | 2971 |
Грузия | 52790 | 2337 |
Иран | 51786 | 2051 |
Соединенные Штаты Америки | 22242 | 1127 |
Бангладеш | 21688 | 971 |
Азербайджан | 20896 | 1024 |
Куба | 19760 | 1979 |
Афганистан | 18267 | 897 |
Армения | 17325 | 867 |
Литва | 15480 | 732 |
Венгрия | 11134 | 539 |
Германия | 9213 | 2291 |
Монголия | 7707 | 351 |
Китайская Народная Республика | 7270 | 475 |
Сербия | 5578 | 168 |
Уганда | 5354 | 267 |
Австралия | 4408 | 126 |
Туркменистан | 3592 | 274 |
Ливан | 2726 | 115 |
Латвия | 2194 | 88 |
Саудовская Аравия | 1599 | 101 |
Ангола | 1219 | 60 |
Таджикистан | 882 | 212 |
Бразилия | 801 | 37 |
Гвинея | 769 | 35 |
Мексика | 701 | 19 |
Болгария | 612 | 240 |
Польша | 545 | 102 |
Кот-д'Ивуар | 510 | 25 |
Перу | 452 | 20 |
Филиппины | 294 | 46 |
Бельгия | 262 | 14 |
Ливия | 214 | 8 |
ЮАР | 175 | 7 |
Либерия | 166 | 19 |
Зимбабве | 143 | 5 |
Кувейт | 141 | 7 |
Тайланд | 73 | 11 |
Арабские Эмираты | 47 | 2 |
Испания | 17 | 3 |
Мадагаскар | 12 | 0 |
Мьянма | 9 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1015 | 57 |
2019 | 1191817 | 43133 |
2018 | 962359 | 47149 |
Мы свяжемся с Вами