Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 41017 | 8621 |
Украина | 25106 | 7826 |
Беларусь | 12272 | 3111 |
Молдова | 5263 | 1244 |
Узбекистан | 3696 | 482 |
Франция | 3237 | 325 |
Соединенные Штаты Америки | 2639 | 251 |
Латвия | 2526 | 464 |
Литва | 1713 | 314 |
Армения | 1531 | 329 |
Азербайджан | 1225 | 194 |
Арабские Эмираты | 1004 | 18 |
Гвинея | 307 | 40 |
Кыргызстан | 241 | 65 |
Уганда | 216 | 21 |
Либерия | 150 | 38 |
Туркменистан | 123 | 6 |
Бразилия | 120 | 6 |
Сербия | 117 | 17 |
Венгрия | 111 | 8 |
Перу | 57 | 6 |
Панама | 45 | 10 |
Болгария | 36 | 14 |
Кот-д'Ивуар | 30 | 2 |
Центральная Африканская Республика | 11 | 2 |
Монголия | 9 | 0 |
Замбия | 5 | 0 |
Мали | 0 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 36053 | 9252 |
2019 | 49896 | 10206 |
2018 | 35460 | 7353 |
Мы свяжемся с Вами