Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 396056 | 322078 |
Туркменистан | 89318 | 64027 |
Узбекистан | 46117 | 30394 |
Беларусь | 43939 | 19730 |
Молдова | 25130 | 15914 |
Либерия | 12390 | 8600 |
Армения | 12263 | 9438 |
Вьетнам | 8177 | 5778 |
Гвинея | 7950 | 5098 |
Куба | 7865 | 2923 |
Кыргызстан | 7487 | 5462 |
Центральная Африканская Республика | 3831 | 1367 |
Азербайджан | 2970 | 2669 |
Литва | 1699 | 1060 |
Грузия | 1101 | 811 |
Панама | 1038 | 550 |
Латвия | 705 | 490 |
Гана | 682 | 432 |
Афганистан | 569 | 180 |
Сербия | 475 | 196 |
Болгария | 337 | 350 |
Украина | 110 | 24 |
Кения | 37 | 11 |
ЮАР | 31 | 18 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 505055 | 397044 |
2019 | 108725 | 72181 |
2018 | 132936 | 77490 |
Мы свяжемся с Вами