Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1952924 | 325109 |
Беларусь | 282410 | 60353 |
Украина | 201966 | 45942 |
Узбекистан | 79744 | 17809 |
Литва | 78216 | 13759 |
Куба | 77750 | 5262 |
Азербайджан | 71112 | 11763 |
Вьетнам | 58253 | 6146 |
Молдова | 47131 | 6646 |
Уганда | 27234 | 2592 |
Соединенные Штаты Америки | 25346 | 1647 |
Армения | 20409 | 4184 |
Сербия | 19543 | 1788 |
Гвинея | 17547 | 1491 |
Кыргызстан | 15211 | 3627 |
Латвия | 11310 | 2768 |
Филиппины | 8841 | 518 |
Грузия | 7627 | 1071 |
ЮАР | 7246 | 327 |
Ливан | 6954 | 632 |
Перу | 6629 | 548 |
Либерия | 6196 | 897 |
Арабские Эмираты | 5216 | 444 |
Венгрия | 4846 | 649 |
Франция | 4716 | 156 |
Индонезия | 3740 | 578 |
Австрия | 3702 | 228 |
Никарагуа | 2792 | 291 |
Монголия | 2691 | 241 |
Панама | 1983 | 100 |
Туркменистан | 1872 | 1947 |
Кения | 1738 | 227 |
Кот-д'Ивуар | 1584 | 193 |
Гана | 1528 | 122 |
Ангола | 1064 | 105 |
Польша | 582 | 103 |
Замбия | 315 | 48 |
Эфиопия | 224 | 11 |
Таджикистан | 124 | 451 |
Центральная Африканская Республика | 112 | 12 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 853435 | 153209 |
2019 | 1568497 | 263328 |
2018 | 1211007 | 192409 |
Мы свяжемся с Вами