Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 107648 | 247 |
Индия | 55953 | 104 |
Беларусь | 41114 | 97 |
Мексика | 3052 | 50 |
Аргентина | 1894 | 5 |
Чили | 936 | 12 |
ЮАР | 918 | 17 |
Литва | 540 | 11 |
Соединенные Штаты Америки | 458 | 18 |
Джибути | 350 | 1 |
Нигерия | 260 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 310550 | 1110 |
2020 | 214948 | 609 |
2019 | 35942 | 42 |
Мы свяжемся с Вами