Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 354015 | 994 |
Сербия | 183471 | 14 |
Беларусь | 22857 | 51 |
Гондурас | 11840 | 20 |
Австралия | 5716 | 11 |
Туркменистан | 3225 | 26 |
Гана | 1185 | 2 |
Ботсвана | 830 | 3 |
ЮАР | 481 | 8 |
Замбия | 428 | 0 |
Литва | 375 | 8 |
Мексика | 294 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 395399 | 593 |
2019 | 209139 | 575 |
2018 | 74895 | 205 |
Мы свяжемся с Вами