Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 301690 | 12249 |
Беларусь | 140072 | 6682 |
Украина | 44387 | 1392 |
Молдова | 28716 | 2151 |
Франция | 12735 | 358 |
Кыргызстан | 9002 | 132 |
Туркменистан | 8395 | 620 |
Соединенные Штаты Америки | 3918 | 66 |
Болгария | 1919 | 86 |
Литва | 1642 | 171 |
Бразилия | 1207 | 47 |
Узбекистан | 1011 | 256 |
Польша | 972 | 208 |
Либерия | 841 | 17 |
Уганда | 806 | 21 |
Панама | 471 | 6 |
Сербия | 422 | 20 |
Армения | 298 | 29 |
Вьетнам | 159 | 8 |
Гана | 159 | 2 |
Гвинея | 158 | 2 |
ЮАР | 110 | 5 |
Австралия | 90 | 1 |
Индонезия | 51 | 1 |
Венгрия | 21 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 128904 | 6857 |
2019 | 299655 | 10903 |
2018 | 275771 | 11650 |
Мы свяжемся с Вами