Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 14651 | 111 |
Армения | 9389 | 9 |
Венгрия | 6616 | 24 |
Мексика | 6053 | 22 |
Азербайджан | 3933 | 6 |
Австралия | 1911 | 1 |
Танзания | 1664 | 5 |
Колумбия | 1440 | 7 |
Украина | 944 | 36 |
Беларусь | 709 | 9 |
ЮАР | 462 | 0 |
Литва | 423 | 4 |
Гондурас | 333 | 2 |
Испания | 287 | 2 |
Саудовская Аравия | 252 | 0 |
Польша | 222 | 1 |
Молдова | 211 | 1 |
Уганда | 168 | 1 |
Мьянма | 166 | 1 |
Доминиканская республика | 160 | 1 |
Зимбабве | 153 | 1 |
Сальвадор | 108 | 1 |
Чили | 106 | 0 |
Намибия | 89 | 0 |
Кения | 86 | 0 |
Шри Ланка | 76 | 1 |
Мали | 74 | 0 |
Эквадор | 74 | 0 |
Перу | 73 | 0 |
Израиль | 72 | 0 |
Камбоджа | 72 | 0 |
Кувейт | 68 | 0 |
Катар | 68 | 0 |
Монголия | 64 | 0 |
Соединенные Штаты Америки | 56 | 0 |
Арабские Эмираты | 49 | 0 |
Малайзия | 49 | 0 |
Парагвай | 47 | 0 |
Португалия | 46 | 0 |
Оман | 45 | 0 |
Новая Зеландия | 42 | 0 |
Бразилия | 41 | 0 |
Марокко | 41 | 0 |
Германия | 41 | 0 |
Турция | 36 | 0 |
Гана | 36 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 51747 | 251 |
2019 | 5130 | 18 |
Мы свяжемся с Вами