Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 104606 | 16329 |
Беларусь | 17219 | 720 |
Молдова | 14954 | 3033 |
Вьетнам | 10949 | 2336 |
Азербайджан | 8371 | 1945 |
Либерия | 8101 | 1402 |
Кыргызстан | 3674 | 692 |
Армения | 3632 | 773 |
Австралия | 3143 | 76 |
Литва | 3034 | 527 |
Гвинея | 2709 | 555 |
Центральная Африканская Республика | 2619 | 368 |
Украина | 1670 | 323 |
Франция | 1197 | 43 |
Никарагуа | 628 | 129 |
Сербия | 491 | 85 |
Латвия | 464 | 104 |
Соединенные Штаты Америки | 452 | 12 |
Колумбия | 452 | 32 |
Перу | 406 | 64 |
Польша | 373 | 56 |
Узбекистан | 345 | 68 |
Таджикистан | 340 | 66 |
ЮАР | 99 | 15 |
Грузия | 97 | 19 |
Бельгия | 64 | 11 |
Венгрия | 63 | 13 |
Уганда | 61 | 2 |
Сенегал | 30 | 4 |
Болгария | 23 | 8 |
Камерун | 18 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 192215 | 30100 |
2019 | 3230 | 582 |
Мы свяжемся с Вами