Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 528556 | 35136 |
Беларусь | 24729 | 2973 |
Узбекистан | 7074 | 2202 |
Литва | 6788 | 389 |
Украина | 5780 | 1207 |
Франция | 5253 | 96 |
Молдова | 5051 | 961 |
Вьетнам | 3852 | 240 |
Соединенные Штаты Америки | 3500 | 49 |
Армения | 2487 | 137 |
Азербайджан | 2030 | 254 |
Турция | 1851 | 21 |
Грузия | 1735 | 150 |
Гвинея | 1462 | 170 |
Сербия | 1363 | 134 |
Латвия | 904 | 154 |
Кения | 675 | 50 |
Центральная Африканская Республика | 637 | 37 |
Либерия | 549 | 45 |
Кыргызстан | 506 | 29 |
Венгрия | 496 | 31 |
Монголия | 377 | 42 |
Таджикистан | 334 | 48 |
Афганистан | 221 | 42 |
Австралия | 221 | 3 |
Индонезия | 151 | 10 |
Гана | 96 | 9 |
Туркменистан | 79 | 5 |
ЮАР | 68 | 6 |
Никарагуа | 52 | 5 |
Мали | 22 | 2 |
Бразилия | 20 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 609646 | 44896 |
2019 | 37991 | 2782 |
Мы свяжемся с Вами