Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1235870 | 53706 |
Соединенные Штаты Америки | 467230 | 201 |
Туркменистан | 289820 | 2198 |
Беларусь | 244797 | 298 |
Узбекистан | 222637 | 532 |
Австрия | 196500 | 212 |
Япония | 58435 | 270 |
Словакия | 24200 | 13 |
Азербайджан | 18091 | 49 |
Кыргызстан | 9054 | 37 |
Германия | 6598 | 14 |
Грузия | 6230 | 52 |
Ливия | 5000 | 34 |
Израиль | 4645 | 22 |
Таджикистан | 3821 | 36 |
Армения | 1422 | 28 |
Украина | 1228 | 10 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1298319 | 4253 |
2019 | 857911 | 11311 |
2018 | 907830 | 44862 |
Мы свяжемся с Вами