Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 578006 | 19463 |
Куба | 123533 | 3901 |
Туркменистан | 62851 | 1490 |
Кыргызстан | 26220 | 1000 |
Ирак | 25159 | 390 |
Литва | 22526 | 1219 |
Азербайджан | 20974 | 1278 |
Болгария | 14418 | 468 |
Вьетнам | 5031 | 232 |
Мексика | 4909 | 445 |
Франция | 2930 | 68 |
Гвинея | 2690 | 108 |
Уганда | 2382 | 47 |
Саудовская Аравия | 2097 | 102 |
Армения | 1856 | 45 |
Либерия | 1382 | 55 |
Перу | 1028 | 28 |
Арабские Эмираты | 971 | 39 |
Молдова | 905 | 56 |
Сербия | 841 | 30 |
Грузия | 809 | 32 |
Ангола | 789 | 32 |
Филиппины | 752 | 32 |
Беларусь | 724 | 28 |
Монголия | 303 | 13 |
ЮАР | 298 | 10 |
Венесуэла | 142 | 7 |
Иран | 141 | 3 |
Соединенные Штаты Америки | 135 | 3 |
Гана | 94 | 3 |
Буркина Фасо | 86 | 3 |
Мадагаскар | 78 | 3 |
Танзания | 74 | 3 |
Венгрия | 71 | 3 |
Таджикистан | 57 | 25 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 63734 | 1544 |
2019 | 453186 | 12235 |
2018 | 392571 | 17064 |
Мы свяжемся с Вами