Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 114213 | 6100 |
Беларусь | 31248 | 1507 |
Армения | 16644 | 1025 |
Азербайджан | 14386 | 819 |
Украина | 6650 | 418 |
Молдова | 5406 | 307 |
Латвия | 3672 | 253 |
Кыргызстан | 2253 | 138 |
Бразилия | 1961 | 23 |
Либерия | 1428 | 90 |
Кения | 1059 | 72 |
Гвинея | 395 | 24 |
Сербия | 285 | 16 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 47433 | 2549 |
2019 | 127873 | 6888 |
2018 | 26794 | 1465 |
Мы свяжемся с Вами