Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Туркменистан | 2025641 | 771924 |
Беларусь | 980537 | 481462 |
Казахстан | 536328 | 244894 |
Молдова | 526456 | 277071 |
Азербайджан | 368162 | 186224 |
Литва | 345168 | 168027 |
Украина | 307091 | 154246 |
Египет | 201974 | 95967 |
Узбекистан | 189052 | 95541 |
Армения | 118884 | 61849 |
Грузия | 117030 | 61129 |
Таджикистан | 116465 | 68387 |
Кыргызстан | 115291 | 58895 |
Болгария | 50246 | 21736 |
Венгрия | 41393 | 17543 |
Сингапур | 25881 | 12633 |
Румыния | 18779 | 8099 |
Сербия | 17289 | 8680 |
Польша | 6704 | 3036 |
Германия | 3043 | 1481 |
Соединенные Штаты Америки | 438 | 24 |
Австралия | 272 | 12 |
Словакия | 252 | 120 |
Австрия | 182 | 70 |
Франция | 43 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 6137339 | 2812165 |
2019 | 952873 | 405221 |
Мы свяжемся с Вами