Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 33882 | 1882 |
Украина | 25254 | 1978 |
Соединенные Штаты Америки | 7375 | 9 |
Вьетнам | 4309 | 272 |
Беларусь | 3589 | 293 |
Литва | 3478 | 186 |
Египет | 2628 | 82 |
Франция | 1981 | 59 |
Болгария | 1598 | 167 |
Либерия | 1507 | 85 |
Молдова | 919 | 55 |
Азербайджан | 836 | 553 |
Кыргызстан | 683 | 43 |
Арабские Эмираты | 527 | 31 |
Венгрия | 507 | 26 |
Польша | 499 | 67 |
Панама | 396 | 24 |
Сербия | 317 | 18 |
Бразилия | 268 | 10 |
Армения | 194 | 18 |
Индонезия | 143 | 8 |
Гвинея | 138 | 8 |
Туркменистан | 112 | 2 |
ЮАР | 40 | 0 |
Центральная Африканская Республика | 39 | 2 |
Замбия | 28 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 91965 | 5917 |
2019 | 4392 | 197 |
Мы свяжемся с Вами