Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 18442 | 429 |
Вьетнам | 7775 | 93 |
Куба | 6860 | 50 |
Индия | 4563 | 27 |
Молдова | 4229 | 183 |
Украина | 3428 | 56 |
Узбекистан | 2085 | 226 |
Беларусь | 1681 | 21 |
Армения | 1559 | 23 |
Уганда | 1256 | 9 |
Соединенные Штаты Америки | 841 | 76 |
Грузия | 765 | 7 |
Гвинея | 707 | 11 |
Камерун | 535 | 2 |
Литва | 436 | 13 |
Франция | 436 | 3 |
Перу | 281 | 2 |
Гана | 229 | 3 |
Туркменистан | 127 | 1 |
Арабские Эмираты | 102 | 1 |
Мадагаскар | 65 | 1 |
Монголия | 64 | 1 |
Кыргызстан | 64 | 2 |
Буркина Фасо | 41 | 1 |
Таджикистан | 32 | 0 |
Ангола | 19 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 28 | 0 |
2019 | 27578 | 739 |
2018 | 32429 | 556 |
Мы свяжемся с Вами