Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 35980 | 766 |
Беларусь | 22519 | 44 |
Вьетнам | 7471 | 158 |
Куба | 5272 | 41 |
Молдова | 4653 | 197 |
Армения | 2422 | 90 |
Украина | 1231 | 16 |
Узбекистан | 1105 | 56 |
Литва | 877 | 13 |
Гвинея | 791 | 13 |
Уганда | 621 | 5 |
Грузия | 562 | 6 |
Афганистан | 297 | 3 |
Гана | 243 | 3 |
Перу | 211 | 2 |
Арабские Эмираты | 159 | 2 |
Буркина Фасо | 50 | 1 |
Сербия | 44 | 1 |
Либерия | 41 | 1 |
Кыргызстан | 32 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 30266 | 524 |
2019 | 30788 | 706 |
2018 | 38268 | 541 |
Мы свяжемся с Вами