Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 119541 | 10393 |
Вьетнам | 24404 | 3133 |
Беларусь | 23825 | 2297 |
Гвинея | 5936 | 303 |
Венгрия | 5209 | 388 |
Молдова | 5110 | 488 |
Узбекистан | 4914 | 837 |
Франция | 3313 | 126 |
Грузия | 3222 | 298 |
Кыргызстан | 2683 | 268 |
Турция | 2625 | 510 |
Армения | 1947 | 250 |
Соединенные Штаты Америки | 1686 | 51 |
Сербия | 1518 | 101 |
Либерия | 1478 | 70 |
Мали | 828 | 38 |
ЮАР | 789 | 58 |
Украина | 554 | 47 |
Латвия | 399 | 85 |
Арабские Эмираты | 381 | 35 |
Афганистан | 366 | 36 |
Гана | 358 | 23 |
Литва | 280 | 22 |
Таджикистан | 277 | 25 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 216215 | 20315 |
2019 | 15183 | 1156 |
Мы свяжемся с Вами