Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 52869 | 11718 |
Беларусь | 40861 | 1645 |
Узбекистан | 10577 | 9919 |
Франция | 8379 | 271 |
Австралия | 4731 | 77 |
Литва | 2148 | 407 |
Китайская Народная Республика | 2109 | 37 |
ЮАР | 828 | 54 |
Соединенные Штаты Америки | 582 | 31 |
Австрия | 430 | 28 |
Азербайджан | 327 | 150 |
Украина | 238 | 52 |
Перу | 237 | 31 |
Бразилия | 141 | 1 |
Молдова | 114 | 29 |
Вьетнам | 102 | 14 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 124913 | 24520 |
2019 | 6651 | 3158 |
Мы свяжемся с Вами