Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 24649981 | 24447154 |
Беларусь | 10461499 | 10606060 |
Узбекистан | 6929023 | 8706146 |
Монголия | 2169995 | 1983934 |
Кыргызстан | 1993093 | 1984999 |
Молдова | 1929380 | 1786760 |
Украина | 1383777 | 1290157 |
Германия | 1341632 | 1068020 |
Литва | 1291410 | 1108881 |
Грузия | 1237465 | 1261479 |
Израиль | 972771 | 841033 |
Латвия | 697556 | 604987 |
Армения | 380440 | 333535 |
Таджикистан | 367578 | 417764 |
Болгария | 248562 | 205199 |
Соединенные Штаты Америки | 212854 | 174452 |
Эстония | 160936 | 123001 |
Азербайджан | 141665 | 126632 |
Туркменистан | 118249 | 113792 |
Италия | 9128 | 6826 |
Кипр | 2941 | 2471 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1420957 | 1388072 |
2019 | 27823958 | 27867721 |
2018 | 28491928 | 28908033 |
Мы свяжемся с Вами