Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 12094 | 7374 |
Азербайджан | 9997 | 6281 |
Узбекистан | 4417 | 2780 |
Кыргызстан | 1091 | 656 |
Сербия | 996 | 345 |
Литва | 452 | 235 |
Молдова | 171 | 60 |
Армения | 56 | 34 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 17247 | 10517 |
2019 | 29415 | 16637 |
2018 | 1476 | 776 |
Мы свяжемся с Вами