Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1920551 | 787045 |
Беларусь | 218526 | 104979 |
Туркменистан | 115330 | 23807 |
Украина | 111374 | 24215 |
Узбекистан | 86245 | 19527 |
Кыргызстан | 68648 | 16809 |
Молдова | 47170 | 128777 |
Польша | 44982 | 18400 |
Индия | 17159 | 120 |
Литва | 14271 | 3333 |
Армения | 11945 | 28704 |
Перу | 10780 | 1460 |
Румыния | 4757 | 725 |
Болгария | 1697 | 189 |
Азербайджан | 739 | 39 |
Кипр | 8 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 810959 | 311389 |
2020 | 1091449 | 541633 |
2019 | 660750 | 240165 |
2018 | 865389 | 382420 |
Мы свяжемся с Вами