Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 296189 | 13815 |
Беларусь | 17453 | 1106 |
Кыргызстан | 10874 | 582 |
Грузия | 4695 | 201 |
Соединенные Штаты Америки | 4136 | 248 |
Австралия | 3634 | 27 |
Франция | 1548 | 40 |
Азербайджан | 790 | 35 |
Латвия | 586 | 25 |
Венгрия | 538 | 13 |
Узбекистан | 449 | 16 |
Литва | 316 | 17 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 100219 | 5049 |
2019 | 131791 | 5891 |
2018 | 115274 | 5366 |
Мы свяжемся с Вами