Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 93541 | 1070 |
Дания | 47072 | 1269 |
Мексика | 42110 | 177 |
Япония | 37283 | 461 |
Арабские Эмираты | 36632 | 370 |
Казахстан | 35460 | 1185 |
Нидерланды | 35315 | 954 |
Беларусь | 31510 | 974 |
Соединенные Штаты Америки | 21560 | 441 |
Швеция | 17113 | 590 |
Румыния | 17110 | 387 |
Тайвань (Республика Китай) | 14740 | 402 |
Кувейт | 13160 | 376 |
Сербия | 12240 | 322 |
Канада | 11032 | 210 |
Малайзия | 9600 | 280 |
Франция | 9150 | 171 |
Саудовская Аравия | 9044 | 69 |
Гонконг (Китай) | 8740 | 252 |
Израиль | 7809 | 350 |
Макао (Китай) | 6000 | 130 |
Португалия | 5951 | 145 |
Эстония | 5918 | 140 |
Кыргызстан | 5428 | 130 |
Индия | 5385 | 140 |
Польша | 5110 | 127 |
Австрия | 5000 | 140 |
Корея | 4800 | 140 |
Филиппины | 4580 | 24 |
Финляндия | 4400 | 22 |
Бахрейн | 4270 | 93 |
Турция | 3843 | 140 |
Украина | 3640 | 31 |
Латвия | 3149 | 90 |
Германия | 2220 | 33 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 165447 | 4160 |
2019 | 432448 | 9235 |
2018 | 323071 | 5942 |
Мы свяжемся с Вами