Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Австралия | 131630 | 3772 |
Нидерланды | 40574 | 1131 |
Дания | 26707 | 750 |
Беларусь | 21173 | 763 |
Соединенные Штаты Америки | 16575 | 355 |
Япония | 15335 | 425 |
Китайская Народная Республика | 9300 | 147 |
Катар | 7800 | 290 |
Казахстан | 5757 | 326 |
Эстония | 4788 | 140 |
Канада | 4410 | 31 |
Литва | 4122 | 95 |
Саудовская Аравия | 3800 | 49 |
Израиль | 600 | 350 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 107989 | 4370 |
2020 | 212686 | 6374 |
2019 | 79122 | 2183 |
2018 | 79405 | 2242 |
Мы свяжемся с Вами