Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Польша | 298648 | 10016 |
Кипр | 95581 | 4045 |
Казахстан | 85644 | 26639 |
Индия | 60597 | 1351 |
Тайвань (Республика Китай) | 50000 | 2000 |
Корея | 46208 | 525 |
Гонконг (Китай) | 35674 | 825 |
Болгария | 26165 | 1028 |
Сербия | 20368 | 135 |
Беларусь | 11814 | 2270 |
Монголия | 11800 | 7290 |
Кыргызстан | 4556 | 112 |
Китайская Народная Республика | 3046 | 78 |
Армения | 1999 | 54 |
Соединенные Штаты Америки | 1830 | 68 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 984041 | 69929 |
2020 | 754644 | 57049 |
2019 | 67454 | 2056 |
2018 | 36073 | 1044 |
Мы свяжемся с Вами