Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 145890 | 66035 |
Индия | 43534 | 340 |
Узбекистан | 23493 | 7701 |
Беларусь | 13790 | 5035 |
Азербайджан | 11676 | 18000 |
Молдова | 151 | 18 |
Латвия | 46 | 9 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 261 | 27 |
2020 | 142671 | 84113 |
2019 | 65171 | 3812 |
2018 | 31092 | 9220 |
Мы свяжемся с Вами