Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 35414889 | 6455930 |
Арабские Эмираты | 13073462 | 1983352 |
Казахстан | 8419981 | 3139521 |
Колумбия | 5844199 | 465360 |
Беларусь | 1494308 | 462151 |
Индонезия | 1423946 | 160481 |
Германия | 820425 | 44582 |
Румыния | 720342 | 39643 |
Тайланд | 646779 | 92451 |
ЮАР | 537712 | 98000 |
Бразилия | 533176 | 174640 |
Узбекистан | 390633 | 64782 |
Сингапур | 371709 | 22798 |
Аргентина | 344760 | 23930 |
Эквадор | 333592 | 21617 |
Азербайджан | 290181 | 60024 |
Туркменистан | 266608 | 25629 |
Франция | 195483 | 12617 |
Йемен | 189596 | 196000 |
Китайская Народная Республика | 184922 | 18114 |
Ангола | 181763 | 174900 |
Австралия | 156363 | 32546 |
Турция | 131672 | 7087 |
Кыргызстан | 117414 | 24520 |
Нидерланды | 94443 | 41124 |
Камерун | 87989 | 2145 |
Демократическая республика Конго | 75787 | 254 |
Грузия | 72245 | 8198 |
Мали | 69153 | 254 |
Судан | 56940 | 127 |
Бельгия | 41800 | 2292 |
Канада | 39780 | 1228 |
Ливия | 39221 | 1896 |
Центральная Африканская Республика | 35716 | 41 |
Габон | 35691 | 1457 |
Малайзия | 31227 | 1326 |
Иран | 24396 | 40 |
Сомали | 19872 | 54 |
Гонконг (Китай) | 15061 | 9 |
Перу | 10040 | 6 |
Словакия | 6604 | 2 |
Тунис | 6424 | 358 |
Италия | 4629 | 280 |
Уганда | 3591 | 8 |
Япония | 3549 | 155 |
Афганистан | 3495 | 43 |
Украина | 2289 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 5639364 | 1176594 |
2020 | 22224731 | 4436308 |
2019 | 34039439 | 6753669 |
2018 | 14394564 | 2040959 |
Мы свяжемся с Вами