Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Демократическая республика Конго | 14281 | 8 |
Судан | 14070 | 5 |
Азербайджан | 5095 | 4 |
Перу | 3816 | 1 |
Колумбия | 1560 | 0 |
Казахстан | 1099 | 76 |
Сомали | 673 | 0 |
Мали | 251 | 1 |
Уганда | 202 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 31268 | 20 |
2020 | 326 | 60 |
2019 | 16710 | 67 |
2018 | 25662 | 30 |
Мы свяжемся с Вами