Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 8267 | 4277 |
Эквадор | 1756 | 0 |
Колумбия | 1122 | 5 |
Перу | 314 | 32 |
Узбекистан | 170 | 0 |
Тайланд | 88 | 6 |
Арабские Эмираты | 23 | 2 |
Румыния | 19 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 5391 | 1611 |
2019 | 2959 | 801 |
2018 | 4187 | 2233 |
Мы свяжемся с Вами