Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 3910239 | 309974 |
Соединенные Штаты Америки | 386927 | 4746 |
Китайская Народная Республика | 136434 | 190 |
Саудовская Аравия | 134679 | 2540 |
Центральная Африканская Республика | 85678 | 21 |
Перу | 82081 | 3450 |
Арабские Эмираты | 54679 | 192 |
Колумбия | 41312 | 716 |
Мали | 37796 | 61 |
Оман | 32278 | 524 |
Тайланд | 30734 | 315 |
Судан | 30714 | 15 |
Уганда | 30461 | 81 |
Азербайджан | 30134 | 432 |
Беларусь | 26208 | 439 |
Сомали | 16743 | 10 |
Румыния | 11173 | 70 |
Афганистан | 10668 | 16 |
Эквадор | 8766 | 54 |
Индонезия | 8035 | 106 |
Туркменистан | 5464 | 2 |
Иран | 3906 | 9 |
Украина | 1732 | 3 |
Аргентина | 1500 | 2 |
Ливан | 56 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 473977 | 9430 |
2020 | 1818852 | 152626 |
2019 | 1809351 | 147087 |
2018 | 1506994 | 133054 |
Мы свяжемся с Вами