Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 17691 | 702 |
Беларусь | 7619 | 33 |
Соединенные Штаты Америки | 6669 | 42 |
Колумбия | 4995 | 7 |
Азербайджан | 3633 | 3 |
Украина | 2250 | 36 |
Арабские Эмираты | 2001 | 43 |
Узбекистан | 1677 | 6 |
Египет | 1584 | 5 |
Андорра | 1161 | 36 |
Туркменистан | 626 | 562 |
Канада | 586 | 1 |
Перу | 533 | 14 |
Тайланд | 366 | 0 |
Индонезия | 328 | 8 |
Сингапур | 268 | 0 |
Гонконг (Китай) | 120 | 1 |
Япония | 66 | 0 |
Румыния | 50 | 0 |
Бразилия | 25 | 0 |
Эквадор | 9 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 43907 | 152 |
2020 | 22326 | 1191 |
2019 | 8259 | 140 |
2018 | 24820 | 184 |
Мы свяжемся с Вами