Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Судан | 95464 | 41 |
Демократическая республика Конго | 39547 | 16 |
Соединенные Штаты Америки | 19280 | 2 |
Сомали | 16595 | 9 |
Афганистан | 9715 | 5 |
Колумбия | 2672 | 4 |
Азербайджан | 2487 | 5 |
Беларусь | 2231 | 2 |
Либерия | 2083 | 3 |
Уганда | 1416 | 1 |
Мали | 803 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 86908 | 41 |
2020 | 15792 | 2 |
2019 | 167458 | 69 |
2018 | 40328 | 37 |
Мы свяжемся с Вами