Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 426 | 6 |
Перу | 416 | 1 |
Беларусь | 171 | 3 |
Мали | 167 | 1 |
Гонконг (Китай) | 125 | 1 |
Сомали | 63 | 0 |
Афганистан | 29 | 0 |
Уганда | 23 | 0 |
Демократическая республика Конго | 14 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 282 | 0 |
2020 | 414 | 6 |
2019 | 335 | 3 |
2018 | 686 | 2 |
Мы свяжемся с Вами