Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Германия | 3213999 | 4684401 |
Бельгия | 769147 | 1095754 |
Соединенные Штаты Америки | 758621 | 1039706 |
Израиль | 529654 | 811451 |
Нидерланды | 421364 | 620436 |
Корея | 417778 | 498670 |
Польша | 335877 | 456933 |
Тайланд | 335251 | 508040 |
Арабские Эмираты | 326910 | 572559 |
Чехия | 216823 | 336373 |
Саудовская Аравия | 205219 | 304824 |
Марокко | 198497 | 282942 |
Азербайджан | 188083 | 326955 |
Франция | 170983 | 229961 |
Норвегия | 163733 | 264862 |
Португалия | 137238 | 204432 |
Италия | 130042 | 174295 |
Катар | 129359 | 177814 |
Румыния | 115786 | 188864 |
Китайская Народная Республика | 104295 | 156703 |
Дания | 101687 | 137006 |
Греция | 85621 | 128266 |
Австрия | 83993 | 124609 |
Латвия | 83452 | 82208 |
Турция | 76572 | 122547 |
Сербия | 75476 | 105119 |
Тайвань (Республика Китай) | 75255 | 120844 |
Литва | 71052 | 103735 |
Швеция | 67866 | 81140 |
Канада | 65515 | 101850 |
Финляндия | 62275 | 101400 |
Оман | 61493 | 76206 |
Венгрия | 57692 | 83527 |
Австралия | 56605 | 45763 |
Туркменистан | 48357 | 62275 |
Словакия | 45697 | 62884 |
Грузия | 42609 | 62275 |
Эстония | 40529 | 61910 |
Индия | 37188 | 50490 |
Испания | 36817 | 51501 |
Таджикистан | 34281 | 61324 |
Казахстан | 24306 | 51314 |
Французская Гвиана | 19808 | 25812 |
Мексика | 18718 | 25301 |
Египет | 17138 | 25402 |
Иордания | 13796 | 25394 |
Болгария | 13766 | 20146 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 12297033 | 17099137 |
2020 | 12312620 | 18076796 |
2019 | 168420 | 262293 |
Мы свяжемся с Вами