Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 992268 | 145059 |
Соединенные Штаты Америки | 172207 | 3079 |
Тайланд | 57096 | 814 |
Колумбия | 34347 | 690 |
Азербайджан | 29176 | 409 |
Беларусь | 19890 | 296 |
Индонезия | 18074 | 354 |
Арабские Эмираты | 12573 | 123 |
Румыния | 11511 | 88 |
Франция | 9639 | 53 |
Демократическая республика Конго | 7780 | 23 |
Украина | 4546 | 3 |
Перу | 4397 | 1101 |
Сингапур | 2419 | 40 |
Оман | 1265 | 21 |
Эквадор | 941 | 1 |
Аргентина | 935 | 0 |
Судан | 546 | 2 |
Литва | 163 | 2 |
Уганда | 101 | 0 |
Мали | 85 | 1 |
Сомали | 72 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 276537 | 4114 |
2020 | 454804 | 109138 |
2019 | 532003 | 109008 |
2018 | 376781 | 35112 |
Мы свяжемся с Вами