Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Япония | 3014 | 85 |
Казахстан | 2921 | 4 |
Беларусь | 822 | 15 |
Соединенные Штаты Америки | 786 | 1 |
Арабские Эмираты | 474 | 38 |
Кыргызстан | 316 | 1 |
Индонезия | 258 | 8 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 5510 | 141 |
2019 | 3040 | 85 |
2018 | 3081 | 11 |
Мы свяжемся с Вами