Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 44514 | 65629 |
Литва | 17748 | 26000 |
Грузия | 17575 | 22000 |
Тайланд | 17243 | 22000 |
Беларусь | 14399 | 20000 |
Латвия | 14193 | 20500 |
Армения | 4051 | 6000 |
Азербайджан | 2758 | 2000 |
Кыргызстан | 26 | 14 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 121430 | 163514 |
2018 | 27338 | 40629 |
Мы свяжемся с Вами